Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningPlac. Herr/DamRank.PoängSnittBanp. SnittAntal SerierRank hemmaSnitt hemmaRank bortaSnitt bortaDyn Hcp
Visa 1 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 465 312 224,58 0,63 52 195 226,03 117 222,74
Visa 2 Linus Carle Wåxnäs BC 33 382 214,03 0,62 92 291 221,51 91 203,87
Visa 3 Audun Hansen Wåxnäs BC 1687 83 212,19 0,62 21 35 202,15 48 228,50 3
Visa 4 Peter Westin Wåxnäs BC 141 330 209,49 0,59 94 190 205,89 140 214,15 1
Visa 5 Peter Åhlén Wåxnäs BC 546 230 208,29 0,60 63 128 206,16 102 211,31 5
Visa 6 Erik Bonde Wåxnäs BC 523 236 207,33 0,52 81 141 208,93 95 205,70 8
Visa 7 Allan Hansen Wåxnäs BC 1086 123 206,51 0,55 47 105 213,00 18 196,95 5
Visa 8 Bengt Bäcklund Wåxnäs BC 361 208 205,95 0,49 75 140 205,96 68 205,92 4
Visa 9 Jonny Jönsson Wåxnäs BC 5240 57 205,61 0,56 18 1 173,50 56 209,63 6
Visa 10 Tomas Olsson Wåxnäs BC 854 164 205,06 0,65 62 125 206,81 39 201,11 9
Visa 11 Mattias Lindblom Wåxnäs BC 407 272 204,87 0,54 90 150 203,13 122 206,77 7
Visa 12 Christer Aker Wåxnäs BC 2648 40 204,47 0,53 15 12 192,71 28 214,75 8
Visa 13 Thomas Fagerström Wåxnäs BC 2467 127 202,43 0,66 35 76 203,92 51 198,70 8
Visa 14 Peter Nenzén Wåxnäs BC 1990 132 199,63 0,56 59 78 195,47 54 204,56 11
Visa 15 Mattias Josefsson Wåxnäs BC 2422 114 190,26 0,50 68 70 190,32 44 190,19 17
Visa 16 Mikael Jakobsen Wåxnäs BC 3622 93 188,70 0,55 56 49 189,44 44 188,00 19
Visa 17 Leif Johannesson Wåxnäs BC 3690 81 186,85 0,56 55 43 181,90 38 193,25 20
Visa 18 Jonas Guldbrandsson Wåxnäs BC 5863 41 186,19 0,48 31 15 194,09 26 181,85 22
Visa 19 Bengt Johansson Wåxnäs BC 4594 62 183,94 0,49 47 33 183,61 29 184,25 22
Visa 20 Jimmy Grönros Wåxnäs BC 4647 68 183,31 0,45 58 22 182,50 46 183,62 23
Visa 21 Peter Johansson Wåxnäs BC 3775 89 181,62 0,41 76 55 181,21 34 182,03 21
Visa 22 Bernt Olsson Wåxnäs BC 3017 109 181,55 0,40 96 51 181,39 58 181,67 19
Visa 23 Mikael Morell Wåxnäs BC 4807 65 180,22 0,46 63 39 180,17 26 180,26 24
Visa 24 Dennis Karlsson Wåxnäs BC 4990 62 178,10 0,47 62 27 170,70 35 183,80 25
Visa 25 Ronny Andersson Wåxnäs BC 6360 34 174,73 0,33 48 18 170,32 16 177,62 29
Visa 26 Håkan Carlsson Wåxnäs BC 11463 2 173,33 0,67 3 2 173,33 ,00 20
Visa 27 Pauli Pinni Wåxnäs BC 9475 13 164,33 0,29 24 10 173,63 3 159,69 39
Visa 28 Fredrik Rönning Wåxnäs BC 9642 12 159,04 0,19 26 1 161,63 11 157,89 43

  • |
  • Copyright © Jaybis Konsult AB
  • |
  • Drottninggatan 7
  • |
  • 753 10 Uppsala
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08 - 556 106 10
  • |